Ecco le temperature registrate in questo momento. dalle diverse stazione meteorologiche installate in Basilicata.Ordinate dai valori più freddi ai più caldi.
Avete TELEGRAM?
Entrate nel nostro gruppo Sicuro e senza Spam di Segnalatori Meteo Lucani ❄️ su Telegram.
La prima comunità di segnalatori METEO lucani!
Basta cliccare su questo link d'invito:
https://t.me/joinchat/KLGMKBNqZiu7Uc4PHYX0cQ
Stazione | Sensore | Valore | Data/Ora | |
Abriola a Sellata Pierfaone | Temperatura aria | -2.9 °C | 15:30 | |
Vaglio di Basilicata | Temperatura aria | -1.2 °C | 15:30 | |
S.Nicola | Temperatura aria | -0.4 °C | 15:30 | |
Gorgoglione | Temperatura aria | -0.4 °C | 15:30 | |
Anzi | Temperatura aria | -0.3 °C | 15:30 | |
Forenza | Temperatura aria | -0.2 °C | 14:30 | |
Oppido Lucano | Temperatura aria | -0.1 °C | 15:30 | |
Pescopagano | Temperatura aria | -0.1 °C | 14:30 | |
Albano di Lucania | Temperatura aria | 0.1 °C | 15:30 | |
S.Fele | Temperatura aria | 0.1 °C | 14:30 | |
Brienza | Temperatura aria | 0.5 °C | 15:30 | |
Lagopesole | Temperatura aria | 0.5 °C | 14:00 | |
Melfi | Temperatura aria | 0.5 °C | 14:30 | |
Potenza | Temperatura aria | 0.8 °C | 15:30 | |
Tricarico | Temperatura aria | 0.8 °C | 15:30 | |
Bella S.Antonio Casalini | Temperatura aria | 1.3 °C | 15:20 | |
Grassano SP | Temperatura aria | 1.4 °C | 15:30 | |
Salandra | Temperatura aria | 1.4 °C | 15:30 | |
Irsina | Temperatura aria | 1.5 °C | 15:30 | |
Tito | Temperatura aria | 1.5 °C | 15:30 | |
Monticchio Bagni | Temperatura aria | 1.5 °C | 14:00 | |
Potenza Q.A. | Temperatura aria | 1.6 °C | 15:30 | |
Stigliano | Temperatura aria | 1.7 °C | 15:30 | |
Guardia Perticara | Temperatura aria | 1.7 °C | 15:30 | |
Picerno | Temperatura aria | 1.9 °C | 15:30 | |
Marsico Nuovo | Temperatura aria | 2.0 °C | 15:30 | |
Palazzo S.Gervasio | Temperatura aria | 2.1 °C | 15:30 | |
Ferrandina SP | Temperatura aria | 2.5 °C | 15:30 | |
Venosa | Temperatura aria | 2.6 °C | 15:30 | |
Roccanova | Temperatura aria | 3.1 °C | 15:30 | |
Matera | Temperatura aria | 3.3 °C | 15:30 | |
Castelsaraceno | Temperatura aria | 3.3 °C | 15:30 | |
S.Mauro Forte | Temperatura aria | 3.3 °C | 15:30 | |
Lagonegro | Temperatura aria | 3.5 °C | 15:30 | |
F.Melandro S.Angelo Le Fratte | Temperatura aria | 3.6 °C | 15:30 | |
Noepoli | Temperatura aria | 3.8 °C | 15:30 |
A questo link la nostra stazione meteo professionale Davis installata a Potenza Sud manda i dati online 24 ore su 24! clicca qui per guardare