Bollettino probabilistico
dei fenomeni intensi nella provincia di Potenza
IL BOLLETTINO VERRÀ AGGIORNATO SOLO IN CASO DI FORTE MALTEMPO.
Previsione elaborata 20/09/2018 alle ore 09:57
Oggi 20 settembre |
venerdì 21 settembre |
sabato 22 settembre |
domenica 23 settembre |
lunedì 24 settembre |
martedì 25 settembre |
|||||||||||||
Fenomeno | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Precipitazioni abbondanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rovesci o temporali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento forte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nevicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chiusura scuole | 0 | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | |
Zero termico (m) | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 3.900 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 4.100 | 4.500 | 4.000 | 4.200 | 3.700 | 2.000 |
Probabilita' eventi meteorologici intensi
0 Molto bassa
1 Bassa
2 Media
3 Alta
Legenda dei fenomeni
Precipitazioni abbondanti:
Precipitazioni intense e/o persistenti che raggiungono valori cumulati superiori a 40 mm/24 h su almeno la meta' del territorio provinciale.
Rovesci o temporali:
Fenomeni convettivi intensi con precipitazioni superiori a 20 mm/h. Spesso accompagnati da fulmini, grandine e forti raffiche di vento.
Venti forti:
Raffiche forti superiori a 15 m/s. Non e' detto che si verifichino in tutta la provincia
Nevicate:
Nevicate superiori a 10 cm in 24 h a quote medio-basse.
Caldo intenso:
Temperature massime > 35°C nel Potentino a quote medio-basse.
Freddo intenso:
Temperature minime < -10°C nel Potentino a quote medio-basse.