Un fronte caldo proveniente dal Mar Tirreno sta avanzando lentamente in queste ore sulla nostra Regione.
In questo momento, ore 19:30,le varie stazioni meteo installate in Basilicata stanno registrando questi valori:
Stazione
|
Sensore
|
Valore
|
Data/Ora
|
||
---|---|---|---|---|---|
Abriola a Sellata Pierfaone | Temperatura aria | -1.4 °C | 19:30 | ||
S.Nicola | Temperatura aria | 0.1 °C | 19:30 | ||
Potenza Q.A. | Temperatura aria | 0.2 °C | 19:30 | ||
Melfi | Temperatura aria | 0.3 °C | 18:30 | ||
Castelsaraceno | Temperatura aria | 0.4 °C | 19:30 | ||
Lagopesole | Temperatura aria | 0.4 °C | 18:30 | ||
Gorgoglione | Temperatura aria | 0.6 °C | 19:30 | ||
Vaglio di Basilicata | Temperatura aria | 0.6 °C | 19:30 | ||
F.Melandro S.Angelo Le Fratte | Temperatura aria | 0.9 °C | 19:30 | ||
Tramutola | Temperatura aria | 1.0 °C | 19:30 | ||
Marsico Nuovo | Temperatura aria | 1.0 °C | 19:30 | ||
Anzi | Temperatura aria | 1.1 °C | 19:30 | ||
Forenza | Temperatura aria | 1.2 °C | 18:30 | ||
Episcopia-Pizzutello | Temperatura aria | 1.7 °C | 19:30 | ||
Pescopagano | Temperatura aria | 1.8 °C | 18:30 | ||
Albano di Lucania | Temperatura aria | 2.0 °C | 19:30 | ||
Terranova di Pollino | Temperatura aria | 2.0 °C | 19:30 | ||
Potenza | Temperatura aria | 2.2 °C | 19:30 | ||
Guardia Perticara | Temperatura aria | 2.3 °C | 19:30 | ||
Brienza | Temperatura aria | 2.4 °C | 19:30 | ||
Stigliano | Temperatura aria | 2.5 °C | 19:30 | ||
Roccanova | Temperatura aria | 2.5 °C | 19:30 | ||
Tricarico | Temperatura aria | 2.6 °C | 19:30 | ||
Tito | Temperatura aria | 2.7 °C | 19:30 | ||
S.Fele | Temperatura aria | 2.7 °C | 18:30 | ||
Oppido Lucano | Temperatura aria | 3.0 °C | 19:30 | ||
Picerno | Temperatura aria | 3.0 °C | 19:30 | ||
Palazzo S.Gervasio | Temperatura aria | 3.2 °C | 19:30 | ||
Bella S.Antonio Casalini | Temperatura aria | 3.4 °C | 19:20 | ||
Venosa | Temperatura aria | 3.4 °C | 19:30 | ||
Noepoli | Temperatura aria | 3.6 °C | 19:30 | ||
Irsina | Temperatura aria | 3.6 °C | 19:30 | ||
Salandra | Temperatura aria | 3.6 °C | 19:30 | ||
Basento freatimetro | Temperatura aria | 3.8 °C | 19:30 | ||
Grassano SP | Temperatura aria | 3.8 °C | 19:30 | ||
Bradano SS106 | Temperatura aria | 3.8 °C | 19:30 | ||
Lagonegro | Temperatura aria | 3.9 °C |
Come si può notare l'aria fredda è ben presente tranne nel Lagonegrese,dove essendo il settore più esposto alle correnti miti da sud la quota neve risulterà essere più alta rispetto l'entroterra Lucano.Infatti nei settori del Pollino,della Val d'Agri e Potentino l'aria fredda avrà forti radici e permetterà alla neve di scendere a quote inferiori.
Sfavorito dalle precipitazioni nevose il Vulture-Melfese e Materano.
QUANDO,QUANTO E DOVE NEVICHERÀ?
La fascia oraria in cui inizieranno e termineranno le precipitazioni andrà dalle 23:00 alle 6:00.Per rendere le informazioni più chiare e concise abbiamo diviso il bollettino meteo per settori:
-POTENTINO
Gli accumuli maggiori si dovrebbero avere nei comuni di Abriola,Calvello e Sasso.
A Potenza i primi fiocchi dovrebbero incominciare a cadere verso le 3:00 di questa notte.Si tratterà di nevicate molto deboli con una temperatura di 1°C/2°C.Le precipitazioni dovrebbero cessare tra le 6:00/7:00 del mattino.I fiocchi potrebbero scendere fin sui 700 m.s.l.m.
-VAL D'AGRI
Gli accumuli maggiori si avranno nei comuni di Marsico Nuovo,Marsicovetere,Paterno,Tramutola,Corleto P.,Guardia P.,Gorgoglione,San Chirico Raparo,Castelsaraceno.
-POLLINO
Gli accumuli maggiori si avranno nei comuni di Viggianello,S.Severino e Terranova.
Ricordiamo ai lettori che si tratterà nel complesso di precipitazioni deboli,che nei punti più favoriti dalle precipitazioni,in questo caso la Val D'agri,gli accumuli nevosi non supereranno i 3-4 cm di neve,altrimenti si tratterà di semplici spolverate nevose.

Cartina della Basilicata in cui abbiamo colorato in blu scuro i comuni che riceveranno gli accumuli nevosi maggiori. Accumuli di massimo 3-4 cm.
Successivamente durante la mattina di domani 13 dicembre i fenomeni cesseranno e le temperature aumenteranno gradualmente,infatti la caratteristica principale di un fronte caldo è che dopo il suo passaggio le temperature tendano ad alzarsi.